报价表
* 价格仅供参考,以商家最新报价为准| 渠道 | 类型 | 线路 | 首重 | 续重 | 时效 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧盟空运普货快线 | 空运 | 深圳 → 全德 | ¥137.00 / 0.5kg | ¥43.00 / 0.5kg | 8-15 天 | 单件最大 25kg;覆盖 26 个欧盟国家;DDP 含税到门 |
| 欧盟空运敏感货(电池/液体/粉末) | 空运 | 深圳 → 全德 | ¥140.00 / 0.5kg | ¥45.00 / 0.5kg | 8-15 天 | 单件最大 25kg;可走电池/液体/粉末/食品/化妆品等敏感货 |
| 欧盟空运大货(10kg+) | 空运 | 深圳 → 全德 | ¥840.00 / 10kg | ¥84.00 / 1kg | 8-15 天 | 单件最大 199kg;适合大批量/团购/小商家补货 |
| 欧洲海运(21kg+) | 海运 | 深圳 → 全德 | ¥750.00 / 21kg | ¥34.50 / 1kg | 45-60 天 | 单件最大 2000kg;适合重货/大件/不急物品;DDP 含税 |
| 欧洲卡航(12kg+) | 专线 | 深圳 → 全德 | ¥438.00 / 12kg | ¥36.50 / 1kg | 25-35 天 | 单价 ¥36.5-52/kg 区间;单件最大 2000kg;DDP 含税;大批量最划算的陆运渠道 |
用户评价 (0)
暂无评价,成为第一个评价的人吧。
本页信息(报价、评价等)由用户与商家共同维护,仅供参考。下单前请与商家核实最新价格与条款,本平台不承担任何交易纠纷责任。